Successfully added
Snipps
by Patrik
Luft/Wasser Wärmepumpen
Produkt | Hersteller | Leistung kW | Kältemittel | H/B/T (Aussen) | (35°C)/(55°C) |
Aeroheat Inverta CNI | CTA | 2.3 - 8.2 | R-290 | 510/1320/930 | A+++ / A++ |
Aeroheat Inverta CM | CTA | 4 - 18 | R-407 C | 844/1384/1152 | A+++ / A++ |
Aeroheat CN | CTA | 5.6 - 9 | R-290 | 505/1320/930 | A++ / A++ |
aroTHERM plus | Vaillant | 5 - 12 | R-290 | 965/1100/450 | A+++ / A++ |
Belaria pro comfort | Hoval | 2.1 - 14.5 | R-290 | 954/1575/791 | A+++ (35°C) |
Belaria pro compact | Hoval | 2.1 - 11.8 | R-290 | 954/1575/791 | A+++ |
Daikin Altherma | Hoval | 8.6 - 10.2 | R32 | A+++ | |
WPL 20 A | Stiebel-Eltron | 9.54 | R-410 A | 1045/1490/593 | A++ / A+++ |
WPL-A 05 | Stiebel-Eltron | 4.79 | R-454 C | 900/1270/593 | A+++/A+++ |
WPLK 412-618 | SOLTOP | 1.9 - 17 | R-452 B | 1040/1560/56 | A+++ |
Allgemein
- Aussenaufstellung
Referenced in:
Comments